ADRIS SRL
14582189
Фирмени данни
Име на компанията | ADRIS SRL |
Фискален кодекс. | 14582189 |
платец на ДДС | RO14582189 от датата 01.04.2002 |
Не. Матура | J6/140/2002 |
Дата на основаване | 16.04.2002 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ADRIS SRL, CUI 14582189, е създадена на 16.04.2002
Информация за връзка
Адрес | LUCIAN BLAGA 64 **** ? |
град / Раздел | Bistriţa |
окръг | BISTRITA-NASAUD |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4531 | 1 127 945 | 1 902 052 | 700 247 | 45 423 | 1 033 640 | 385 590 | 6 |
2023 | 4531 | 1 111 679 | 558 708 | 678 810 | 90 951 | 705 716 | 121 812 | 7 |
2022 | 4531 | 1 412 711 | 439 814 | 925 123 | 90 397 | 932 317 | 98 466 | 8 |
2021 | 4531 | 1 492 137 | 535 765 | 667 049 | 127 372 | 654 634 | 116 537 | 8 |
2020 | 4531 | 1 139 071 | 605 126 | 287 675 | 90 343 | 326 140 | 129 417 | 7 |
2019 | 4531 | 1 051 827 | 488 523 | 339 153 | 96 699 | 348 642 | 106 521 | 8 |
2018 | 4531 | 986 712 | 459 429 | 481 567 | 128 292 | 453 143 | 100 808 | 8 |
2017 | 4531 | 952 733 | 644 152 | 359 042 | 122 365 | 373 234 | 136 635 | 7 |
2016 | 4531 | 903 651 | 575 199 | 435 086 | 91 152 | 467 244 | 123 559 | 7 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ADRIS SRL?
-
През годината 2024 компанията ADRIS SRL имаше общо 6 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ADRIS SRL?
-
Оборотът, регистриран от ADRIS SRL през годината 2024, беше 1 127 945 EUR, а нетната печалба 1 902 052 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да ADRIS SRL стана платец на ДДС на 01.04.2002 с данъчен вектор RO14582189.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
LIVIU CLD GARAGE S.R.L. | 42973905 | J16/1486/2020 |
LIROM S.R.L. | 6628544 | J28/1408/1994 |
AUTO MACAN SRL | 30780145 | J13/2231/2012 |
MAGNI TRADERS & CONSULTING SRL | 32342729 | J5/1635/2013 |
PREST DIVERS S.R.L. | 45829913 | J21/176/2022 |
DURAN TRANSPORT S.R.L. | 48976293 | J33/1810/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
NEW FINANCE ENERGY SRL | 33463524 | J6/412/2014 |
BISTRITA BMA CONSTRUCT SRL | 33665728 | J6/537/2014 |
SALCUTA PERISOR SRL | 33665760 | J6/536/2014 |
TELE SERVICE DAN SRL | 33674882 | J6/544/2014 |
KLIPSPROIECT SRL | 33674912 | J6/542/2014 |
PINK MOBILE S.R.L. | 33472042 | J6/417/2014 |